Трубки эндотрахеальные армированные
Спираль из нержавеющей стали даёт возможность:
• сохранять просвет при отведении трубки;
• обеспечивать нормальное поступление газовой смеси при перегибе трубки.
Цветовая кодировка коннектора в соответствии с кодировкой аспирационных катетеров для быстрого подбора подходящего
размера аспирационного катетера.
1. 0125‑М121‑65 6,5 ¾ 1/5/200
2. 0125‑М121‑70 7,0 ¾ 1/5/200
3. 0125‑М121‑75 7,5 ¾ 1/5/200
4. 0125‑М121‑80 8,0 ¾ 1/5/200
5. 0125‑М121‑85 8,5 ¾ 1/5/200
6. 0125‑М121‑90 9,0 ¾ 1/5/200
Без манжеты
1. 0125‑М122‑30 3,0 ¾ 1/5/200
2. 0125‑М122‑35 3,5 ¾ 1/5/200
3. 0125‑М122‑40 4,0 ¾ 1/5/200
4. 0125‑М122‑45 4,5 ¾ 1/5/200
5. 0125‑М122‑50 5,0 ¾ 1/5/200
6. 0125‑М122‑55 5,5 ¾ 1/5/200
7. 0125‑М122‑60 6,0 ¾ 1/5/200
Таблица размеров
Трубка эндотрахеальная армированная с манжетой
Артикул | ID, мм |
---|---|
0125-М121-30 | 3,0 |
0125-М121-35 | 3,5 |
0125-М121-40 | 4,0 |
0125-М121-45 | 4,5 |
0125-М121-50 | 5,0 |
0125-М121-55 | 5,5 |
0125-М121-60 | 6,0 |
0125-М121-65 | 6,5 |
0125-М121-70 | 7,0 |
0125-М121-75 | 7,5 |
0125-М121-80 | 8,0 |
0125-М121-85 | 8,5 |
0125-М121-90 | 9,0 |
0125-М121-95 | 9,5 |
0125-М121-10 | 10,0 |
Трубка эндотрахеальная армированная без манжеты
Кат. № | ID, мм |
---|---|
0125-М122-30 | 3,0 |
0125-М122-35 | 3,5 |
0125-М122-40 | 4,0 |
0125-М122-45 | 4,5 |
0125-М122-50 | 5,0 |
0125-М122-55 | 5,5 |
0125-М122-60 | 6,0 |
0125-М122-65 | 6,5 |
0125-М122-70 | 7,0 |
0125-М122-75 | 7,5 |
0125-М122-80 | 8,0 |
0125-М122-85 | 8,5 |
0125-М122-90 | 9,0 |
0125-М122-95 | 9,5 |
0125-М122-10 | 10,0 |
Регистрационное удостоверение № РЗН 2017/6257 от 20 сентября 2017 г.