Эндотрахеальные трубки Curity
- Манжета большого объема низкого давления
- Пилотный баллончик оборудован клапаном с канюлей типа Луер
- Разметка для определения глубины введения
- Рентгеноконтрастная полоса Tip-to-Tip для контроля положения трубки
- Интегрированный коннектор 15 мм
|
Каталожный номер |
Внутренний диаметр (мм) | Длина (мм) | Диаметр манжеты (мм) | Кол-во в упаковке (шт) |
|---|---|---|---|---|
| 9320E | 2,0 | 130 | Без манжеты | 10 |
| 9325E | 2,5 | 140 | Без манжеты | 10 |
| 9336E | 3,0 | 160 | Без манжеты | 10 |
| 9335E | 3,5 | 180 | Без манжеты | 10 |
| 9342E | 4,0 | 200 | Без манжеты | 10 |
| 9345E | 4,5 | 220 | Без манжеты | 10 |
| 9350E | 5,0 | 240 | Без манжеты | 10 |
| 9360E | 5,5 | 270 | Без манжеты | 10 |
| 9366E | 6,0 | 280 | Без манжеты | 10 |
| 9365E | 6,5 | 290 | Без манжеты | 10 |
| 9370E | 7,0 | 310 | Без манжеты | 10 |
| 9430E | 3,0 | 160 | 8 | 10 |
| 9440E | 4,0 | 200 | 11 | 10 |
| 9450E | 5,0 | 240 | 16 | 10 |
| 9555E | 5,5 | 270 | 17 | 10 |
| 9460E | 6,0 | 280 | 22 | 10 |
| 9465E | 6,5 | 290 | 22 | 10 |
| 9570E | 7,0 | 310 | 25 | 10 |
| 9475E | 7,5 | 320 | 25 | 10 |
| 9480E | 8,0 | 320 | 27 | 10 |
| 9485E | 8,5 | 320 | 27 | 10 |
| 9590E | 9,0 | 320 | 29 | 10 |
| 9495E | 9,5 | 320 | 29 | 10 |
| 9500E | 10,0 | 320 | 32 | 10 |
