Электростатические бактериально-вирусные дыхательные фильтры Barrierbac
Электростатические фильтры DAR сочетают в себе высокий уровень фильтрации и низкое сопротивление потоку.
Мембрана фильтра изготовлена нетканого гидрофобного материала, обладающего постоянным электрическим зарядом, созданным при изготовлении. Каждое волокно имеет положительный заряд (+) на одном конце и отрицательный (-) на другом.
Благодаря наличию собственного поверхностного заряда, бактерии и вирусы притягиваются к волокнам, имеющим противоположный заряд и удерживаются внутри фильтрационной мембраны.
Barrierbac (LARGE) | Barrierbac S (SMALL) | Barrierbac S (SMALL) с угловым коннектором | Barrierbaby (SMALL) | |
Дыхательный объем | 300 - 1500 мл | 150 - 1200 мл | 150 - 1200 мл | 30 - 100 мл |
Эффективность бактериальной фильтрации | ≥99,9999% | ≥99,9999% | ≥99,9999% | ≥99,999% |
Эффективность вирусной фильтрации | ≥99,9999% | ≥99,9999% | ≥99,999% | ≥99,99% |
Сопротивление потоку | - | - | - | 0,3 см H2O на 2,5 л/мин |
- | - | - | 0,6 см H2O на 5 л/мин | |
0,6 см H2O на 30 л/мин | 0,8 см H2O на 30 л/мин | 0,9 см H2O на 30 л/мин | 0,9 см H2O на 7,5 л/мин | |
1,5 см H2O на 60 л/мин | 2,1 см H2O на 60 л/м | 2,3 см H2O на 60 л/мин | 1,3 см H2O на 10 л/мин | |
2,6 см H2O на 90 л/мин | 3,7 см H2O на 90 л/мин | 4,3 см H2O на 90 л/мин | 2,2 см H2O на 15 л/мин | |
Внутренний объем | 99 мл | 36 мл | 44 мл | 11 мл |
Вес | 35 г | 19 г | 21 г | 8 г |
Изображение |
Каталожный номер
|
Описание
|
Кол-во в упаковке (шт) |
350/5865 |
Электростатический бактериально-вирусный фильтр Barrierbac (Барьербак) без порта для капнографии, стерильный. Диапазон дыхательного объема 300-1500 мл. Эффективность бактериальной фильтрации ≥99,9999%. Эффективность вирусной фильтрации ≥99,9999%. Сопротивление потоку 0,6 см H2O на 30 л/мин, 1,5 см H2O на 60 л/мин, 2,6 см H2O на 90 л/мин. Внутренний объем 99 мл. Вес 35г. Коннекторы 22M/15F-22F. Длительность использования 24ч. |
25 | |
350/5422 | Электростатический бактериально-вирусный фильтр Barrierbac (Барьербак) с портом для капнографии, стерильный. Диапазон дыхательного объема 300-1500 мл. Эффективность бактериальной фильтрации ≥99,9999%. Эффективность вирусной фильтрации ≥99,9999%. Сопротивление потоку 0,6 см H2O на 30 л/мин, 1,5 см H2O на 60 л/мин, 2,6 см H2O на 90 л/мин. Внутренний объем 99 мл. Вес 35г. Коннекторы 22M/15F-22F/15M. Длительность использования 24ч. | 25 | |
350/5879 | Электростатический бактериально-вирусный фильтр Barrierbac S (Барьербак С) с портом для капнографии, стерильный. Диапазон дыхательного объема 150-1200 мл. Эффективность бактериальной фильтрации ≥99,9999%. Эффективность вирусной фильтрации ≥99,9999%. Сопротивление потоку 0,8 см H2O на 30 л/мин, 2,1 см H2O на 60 л/мин, 3,7 см H2O на 90 л/мин. Внутренний объем 36 мл. Вес 19г. Коннекторы 22M/15F-22F/15M. Длительность использования 24ч. | 25 | |
350/5845 | Электростатический бактериально-вирусный фильтр Barrierbac S (Барьербак С) с портом для капнографии, стерильный. Диапазон дыхательного объема 150-1200 мл. Эффективность бактериальной фильтрации ≥99,9999%. Эффективность вирусной фильтрации ≥99,9999%. Сопротивление потоку 0,8 см H2O на 30 л/мин, 2,1 см H2O на 60 л/мин, 3,7 см H2O на 90 л/мин. Внутренний объем 36 мл. Вес 19г.Коннекторы 22M/15F-22F. Длительность использования 24ч. | 25 | |
350/5420 | Электростатический бактериально-вирусный фильтр Barrierbac S (Барьербак С) с портом для капнографии и съемным коннектором 900, стерильный. Диапазон дыхательного объема 150-1200 мл. Эффективность бактериальной фильтрации ≥99,9999%. Эффективность вирусной фильтрации ≥99,9999%. Сопротивление потоку 0,8 см H2O на 30 л/мин, 2,1 см H2O на 60 л/мин, 3,7 см H2O на 90 л/мин. Внутренний объем 36 мл. Вес 19г. Коннекторы 22M/15F-22F/15M. Длительность использования 24ч. | ||
350S19006 |
Электростатический бактериально-вирусный фильтр Barrierbac S с портом для капнографии и угловым коннектором, стерильный. Диапазон дыхательного объема 150-1200 мл. Эффективность бактериальной фильтрации ≥99,9999%. Эффективность вирусной фильтрации ≥99,999%. Сопротивление потоку 0,9 см H2O на 30 л/мин, 2,3 см H2O на 60 л/мин, 4,3 см H2O на 90 л/мин. Внутренний объем 44 мл. Вес 21г. Коннекторы 22M/15F-22F/15M. Длительность использования 24ч. |
25 | |
350/19003 | Электростатический бактериально-вирусный фильтр Barrierbaby (Барьербеби) с портом для капнографии, стерильный. Диапазон дыхательного объема 30-100 мл. Эффективность бактериальной фильтрации ≥99,999%. Эффективность вирусной фильтрации ≥99,99%. Сопротивление потоку 0,3 см H2O на 2,5 л/мин, 0,6 см H2O на 5 л/мин, 0,9 см H2O на 7,5 л/мин, 1,3 см H2O на 10 л/мин, 2,2 см H2O на 15 л/мин. Внутренний объем 11мл. Вес 8г. Коннекторы 22M/15F-22F/15M. Длительность использования 24ч. | 25 |